(Click để xem hình lớn)
Model | ST20T-B | ST20T-A | ST10T-B | ST10T-A |
Range | 0-1000 mg/L | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L | 0.0-100.0 mg/L |
Resolution | 1 mg/L | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.1 mg/L |
Accuracy | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS | ±2.5 % FS | ±2.5 % FS |
ATC | With Temperature Display | With Temperature Display | Without Temperature Display | Without Temperature Display |
Display | Dual | Dual | Single | Single |
Automatic Shutdown | 6 Minutes of Non-Use | 6 Minutes of Non-Use | 6 Minutes of Non-Use | 6 Minutes of Non-Use |
Batteries | 4 AG13 1.5V Micro Alkaline | 4 AG13 1.5V Micro Alkaline | 4 AG13 1.5V Micro Alkaline | 4 AG13 1.5V Micro Alkaline |
Size / Weight |
185 x 45 x 38 mm, 110g |
185 x 45 x 38 mm, 110g |
185 x 45 x 38 mm, 110g |
185 x 45 x 38 mm, 110g |